Freiwillige Feuerwehr
In Wilkau-Haßlau gibt es insgesamt 3 Ortswehren, die zusammen die Stadtfeuerwehr Wilkau-Haßlau bilden. Jede Ortswehr besitzt eine eigene Jugendfeuerwehr und einen Feuerwehrverein.
Stadtwehrleiter: | Herr Ch. Paschen |
Telefon: | 0375 / 6710-89 oder 0172 / 3497-996 |
aktive Mitglieder der Stadtfeuerwehr: | 100 Kameraden |
Alters- und Ehrenabteilung: | 47 Kameraden |
Jugendfeuerwehr: | 46 Kinder und Jugendliche |
Freiwillige Feuerwehr Wilkau-Haßlau
Standort: | Am alten Güterbahnhof 1 |
Ortswehrleiter: | Herr Ch. Schwieder |
Telefon: | 0375 / 6710-89 |
aktive Mitglieder: | 50 Kameraden |
Alters- u. Ehrenabteilung: | 20 Kameraden |
Jugendfeuerwehr: | 23 Kinder u. Jugendliche |
Vereine: | Feuerwehrverein "1878" e.V. |
Internetauftritt: | www.feuerwehr-wilkau-hasslau.info |
Facebook: Instagram: Twitter: |
Freiwillige Feuerwehr Culitzsch
Standort: | Dorfstraße 17, OT Culitzsch |
Ortswehrleiter: | Herr M. Schwertner |
Telefon: | 037602 / 1889-8 |
aktive Mitglieder: | 30 Kameraden |
Alters- u. Ehrenabteilung: | 13 Kameraden |
Jugendfeuerwehr: | 12 Kinder u. Jugendliche |
Vereine: |
Feuerwehrverein "Freiwillige Feuerwehr Culitzsch 1926" e.V. |
Freiwillige Feuerwehr Silberstraße
Standort: | Schneeberger Str. 113A, OT Silberstraße |
Ortswehrleiter: | Herr Ch. Müller |
Telefon: | 037603 / 5509-74 oder 0174 / 3497-995 |
aktive Mitglieder: | 25 Kameraden |
Alters- u. Ehrenabteilung: | 15 Kameraden |
Jugendfeuerwehr: | 14 Kinder u. Jugendliche |
Vereine: |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Silberstraße e.V. |
Internetauftritt: | www.feuerwehr-silberstrasse.de |
Facebook: Instagram: |